Kontrolšaušana
Labākie rezultāti vingrinājumā 2X70m FITA sistēmā
| Kopā labākais | Novembrī | Decembrī | Janvārī | Februārī | Martā | Sezonas atkl.sac. | Aprīlī | Eiropas čempionātā | |
| Jānis Amatnieks | 644 | 585 | 619 | 619 | 607 | 644 | |||
| Eduards Lapsiņš | 626 | 626 | 607 | 588 | 621 | 619 | |||
| Līga Zommere | 624 | 588 | 621 | 617 | 610 | 624 | |||
| Jeļena Malaša | 611 | 574 | 576 | 569 | 611 | 601 | |||
| Inārs Dubkevičs | 606 | 586 | 606 | 0 | 591 | 0 | |||
| Ivo Lipste | 602 | 583 | 602 | 0 | 0 | 583 | |||
| Jānis Apsītis | 599 | 573 | 597 | 586 | 553 | 599 | |||
| Oksana Jurčenko | 587 | 519 | 552 | 473 | 571 | 587 | |||
| Anete Kreicberga | 575 | 523 | 515 | 484 | 482 | 575 | |||
| Gints Jonasts | 573 | 560 | 573 | 0 | 0 | 556 | |||
| Līga Blūmentāle | 564 | 545 | 0 | 498 | 564 | 536 | |||
| Māris Cīrulis | 556 | 556 | 520 | 524 | 0 | 0 | |||
| Arnis Podiņš | 554 | 540 | 551 | 0 | 0 | 554 | |||
| Māris Lapiņš | 552 | 534 | 486 | 0 | 0 | 552 | |||
| Ieva Ciparsone | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |||
| Žaks Beernaerts | 533 | 533 | 482 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vitālij Žukov | 532 | 505 | 521 | 475 | 515 | 532 | |||
| Santa Bērziņa | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | |||
| Gints Ozols | 451 | 386 | 451 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinis Kļavis | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lolita Jakovļeva | 360 | 265 | 323 | 224 | 360 | 0 | |||
| Raitis Kvetkovskis | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andris Tomsons | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
IFFA sistēmā
| Field round 14 mērķi | Datums | |||
| Vitalij Žukov | 73 | 8.11.2009. | ||
| Juris Novožilovs | 51 | 8.11.2009. | ||
| Eduards Lapsiņš | 51 | 8.11.2009. | ||
| Jānis Skubeničs | 47 | 8.11.2009. | ||
| Mārtiņš Kazainis | 47 | 8.11.2009. | ||


Entries (RSS)