Laiciņš bija skaists. Dalībnieki pietiekoši daudz, lai būtu interesanti. Un rezultāti ir sekojoši:

Sacensību sērijas “Mani pirmie starti” jūnija etapa rezultāti
Iesācējii, Olimpiskais loks, 30m Ø80cm
1 Natālija Pogrebova 323 - 1 311 - 1 634 - 1
2 Marina Rjabkova 304 - 2 285 - 2 589 - 2
3 Kristīne Paura 288 - 3 280 - 3 568 - 3
4 Reinis Kļavis 280 - 4 272 - 5 552 - 4 10=11
5 Roberts Daukste 278 - 5 274 - 4 552 - 5 10=6
6 Georgs Ugoļņikovs 255 - 6 268 - 6 523 - 6
7 Digna Vietniece 230 - 7 251 - 7 481 - 7
8 Barbara Žuromska 209 - 8 213 - 9 422 - 8
9 Digna Ropiņa 166 - 9 219 - 8 385 - 9
10 Aleksejs Spuris 160 - 10 184 - 10 344 - 10
Kadeti, Olimpiskais loks, 60m Ø122cm
1 Santa Bērziņa 282 - 1 273 - 1 555 - 1
2 Kristiāns Spūlis 169 - 2 160 - 2 329 - 2
3 Anastasija Avsjuka 110 - 3 119 - 3 229 - 3
4 Ņikita Bober 96 - 4 70 - 4 166 - 4
Bērni 12, Olimpiskais loks, 20m Ø80cm
1 Maksims Rahunoks 275 - 1 287 - 1 562 - 1
Bērni 10, Olimpiskais loks, 15m Ø80cm
1 Andrejs Koršunovs 238 - 1 200 - 2 438 - 1
2 Madara Kļave 221 - 2 209 - 1 430 - 2
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »